つめもの(インレー)一覧|かぶせもの(クラウン)一覧|インプラント|ホワイトニング
矯正治療|その他の治療について
自費治療(自由診療)とは?
当院では、信頼の置ける材料・器具を使い、コストに見合った適正な金額を適用してます。
同じ治療なのに他よりすごく高かったり、安いけど粗悪な材料を使うようなことはありませんので安心してご相談下さい。
| 1本:25,000~30,000円セラミックインレー(セラミック製の白い詰め物) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 自然な白さ | |
| 素材 | セラミックとプラスチックを混ぜたもの | ||
| ○長所 | 色が白く、目立たない。 金属アレルギーにならない |
||
| ×短所 | 乾いた時には光沢感がなくなる。 | ||
| 1本:25,000~30,000円ゴールドインレー(18~20金の詰め物) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 金合金 | ||
| ○長所 | 耐久性No.1. 2次むし歯になる可能性が低い 金属アレルギーになりにくい |
||
| ×短所 | 色が目立つ | ||
| 1本:30,000~40,000円白金加金インレー(プラチナ合金の詰め物) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康・金合金に比べ強度が高い | |
| 素材 | 白金加金(PGA合金) | ||
| ○長所 | 天然歯と同じ硬さに作られている歯と歯周組織にやさしい材質金合金よりも薄い色なので目立ちにくい。 | ||
| ×短所 | 金合金よりも割高 | ||
| 1本:50,000~70,000円オールセラミック(セラミック製の白い被せ物) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 健康・美し い | |
| 素材 | 100%セラミックを使ったもの | ||
| ○長所 | 白く美しい。 目立たない。ほとんど変色しない 金属アレルギーにならない。 |
||
| ×短所 | |||
| 1本:80,000~100,000円メタルボンドセラミック (メタルフレームにセラミックを焼付けた被せ物) |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 健康・美しい | |
| 素材 | 金属にセラミックを焼き付けたもの | ||
| ○長所 | 白く美しい。目立たない。ほとんど変色しない裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある | ||
| ×短所 | 極度の衝撃で割れることがある | ||
| 1本:50,000円ゴールドクラウン(18金の被せ物) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 金合金 | ||
| ○長所 | 耐久性がある。 2次むし歯になる可能性が低い 金属アレルギーになりにくい |
||
| ×短所 | 色が目立つ。 | ||
| 1本:60,000円白金加金クラウン(プラチナ合金の被せ物) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康・金合金に比べ強度が高い | |
| 素材 | 白金加金(PGA合金) | ||
| ○長所 | 天然歯と同じ硬さに作られている歯と歯周組織にやさしい材質金合金よりも薄い色なので目立ちにくい。 | ||
| ×短所 | 金合金よりも割高 | ||
| 1本:200,000~300,000円 インプラント(本体、オペ費用込) | |
|---|---|
![]() |
インプラントは、チタン製の人工歯根を正常な歯と同じようにあごの骨に直接埋め込んだ後
クラウンを被せて自分の歯と変わらない自然な歯を入れることができます。
※インプラント治療できない場合もございますので、クリニックへお問合せ下さい。 インプラント治療について、詳しくはこちらから |
| 1セット:18,000~36,000円ホワイトニング | |
|---|---|
![]() |
オフィスホワイトニング・ホームホワイトニングを
行っています。 詳しくはクリニックへお問合せ下さい。 |
| 部分矯正 180,000円~/小児矯正 250,000円/成人矯正 600,000円矯正治療 |
|---|
![]() ![]() |
金属床(床が薄い金属の入れ歯)や磁石を使った入れ歯やバネのない入れ歯など、 自由診療では様々な材料・方法でより快適な治療を目指すことが出来ます。 なんでもお気軽に相談して下さい。